|
trader
v0.1a
A framework to build trading applications
|

Public Attributes | |
| DerivativeSymbol | derivativeSymbol |
| DerivativeSymbolSfx | derivativeSymbolSfx |
| DerivativeSecurityID | derivativeSecurityID |
| DerivativeSecurityIDSource | derivativeSecurityIDSource |
| DerivativeSecurityAltIDGrpObject | derivativeSecurityAltIDGrp |
| DerivativeProduct | derivativeProduct |
| DerivativeProductComplex | derivativeProductComplex |
| DerivFlexProductEligibilityIndicator | derivFlexProductEligibilityIndicator |
| DerivativeSecurityGroup | derivativeSecurityGroup |
| DerivativeCFICode | derivativeCFICode |
| DerivativeSecurityType | derivativeSecurityType |
| DerivativeSecuritySubType | derivativeSecuritySubType |
| DerivativeMaturityMonthYear | derivativeMaturityMonthYear |
| DerivativeMaturityDate | derivativeMaturityDate |
| DerivativeMaturityTime | derivativeMaturityTime |
| DerivativeSettleOnOpenFlag | derivativeSettleOnOpenFlag |
| DerivativeInstrmtAssignmentMethod | derivativeInstrmtAssignmentMethod |
| DerivativeSecurityStatus | derivativeSecurityStatus |
| DerivativeIssueDate | derivativeIssueDate |
| DerivativeInstrRegistry | derivativeInstrRegistry |
| DerivativeCountryOfIssue | derivativeCountryOfIssue |
| DerivativeStateOrProvinceOfIssue | derivativeStateOrProvinceOfIssue |
| DerivativeLocaleOfIssue | derivativeLocaleOfIssue |
| DerivativeStrikePrice | derivativeStrikePrice |
| DerivativeStrikeCurrency | derivativeStrikeCurrency |
| DerivativeStrikeMultiplier | derivativeStrikeMultiplier |
| DerivativeStrikeValue | derivativeStrikeValue |
| DerivativeOptAttribute | derivativeOptAttribute |
| DerivativeContractMultiplier | derivativeContractMultiplier |
| DerivativeMinPriceIncrement | derivativeMinPriceIncrement |
| DerivativeMinPriceIncrementAmount | derivativeMinPriceIncrementAmount |
| DerivativeUnitOfMeasure | derivativeUnitOfMeasure |
| DerivativeUnitOfMeasureQty | derivativeUnitOfMeasureQty |
| DerivativePriceUnitOfMeasure | derivativePriceUnitOfMeasure |
| DerivativePriceUnitOfMeasureQty | derivativePriceUnitOfMeasureQty |
| DerivativeSettlMethod | derivativeSettlMethod |
| DerivativePriceQuoteMethod | derivativePriceQuoteMethod |
| DerivativeValuationMethod | derivativeValuationMethod |
| DerivativeListMethod | derivativeListMethod |
| DerivativeCapPrice | derivativeCapPrice |
| DerivativeFloorPrice | derivativeFloorPrice |
| DerivativePutOrCall | derivativePutOrCall |
| DerivativeExerciseStyle | derivativeExerciseStyle |
| DerivativeOptPayAmount | derivativeOptPayAmount |
| DerivativeTimeUnit | derivativeTimeUnit |
| DerivativeSecurityExchange | derivativeSecurityExchange |
| DerivativePositionLimit | derivativePositionLimit |
| DerivativeNTPositionLimit | derivativeNTPositionLimit |
| DerivativeIssuer | derivativeIssuer |
| DerivativeEncodedIssuerLen | derivativeEncodedIssuerLen |
| DerivativeEncodedIssuer | derivativeEncodedIssuer |
| DerivativeSecurityDesc | derivativeSecurityDesc |
| DerivativeEncodedSecurityDescLen | derivativeEncodedSecurityDescLen |
| DerivativeEncodedSecurityDesc | derivativeEncodedSecurityDesc |
| DerivativeSecurityXMLObject | derivativeSecurityXML |
| DerivativeContractSettlMonth | derivativeContractSettlMonth |
| DerivativeEventsGrpObject | derivativeEventsGrp |
| DerivativeInstrumentPartiesObject | derivativeInstrumentParties |
| DerivativeContractMultiplierUnit | derivativeContractMultiplierUnit |
| DerivativeFlowScheduleType | derivativeFlowScheduleType |
1.8.13