|
trader
v0.1a
A framework to build trading applications
|

Public Attributes | |
| InstrumentObject | instrument |
| FinancingDetailsObject | financingDetails |
| UndInstrmtGrpObject | undInstrmtGrp |
| PrevClosePx | prevClosePx |
| QuoteRequestType | quoteRequestType |
| QuoteType | quoteType |
| TradingSessionID | tradingSessionID |
| TradingSessionSubID | tradingSessionSubID |
| TradeOriginationDate | tradeOriginationDate |
| Side | side |
| QtyType | qtyType |
| OrderQtyDataObject | orderQtyData |
| SettlType | settlType |
| SettlDate | settlDate |
| SettlDate2 | settlDate2 |
| OrderQty2 | orderQty2 |
| Currency | currency |
| StipulationsObject | stipulations |
| Account | account |
| AcctIDSource | acctIDSource |
| AccountType | accountType |
| QuotReqLegsGrpObject | quotReqLegsGrp |
| QuotQualGrpObject | quotQualGrp |
| QuotePriceType | quotePriceType |
| OrdType | ordType |
| ExpireTime | expireTime |
| TransactTime | transactTime |
| SpreadOrBenchmarkCurveDataObject | spreadOrBenchmarkCurveData |
| PriceType | priceType |
| Price | price |
| Price2 | price2 |
| YieldDataObject | yieldData |
| PartiesObject | parties |
1.8.13